HeartEase-Shop
Zapatillas deportivas Heart 'Healing' (verde, mujer)
Zapatillas deportivas Heart 'Healing' (verde, mujer)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Unos zapatos deportivos cómodos y ligeros te mantendrán de buen humor durante un día ajetreado. Equipados con forro transpirable, cuello acolchado y suela de goma, se convertirán rápidamente en tus nuevos zapatos favoritos.
El corazón curativo HeartEase® está ubicado en el exterior de cada zapato.
• Material Flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Frente con cordones
• Suelas y cordones en colores a juego.
• Materia prima y producción: China (excepción, por lo que los plazos de entrega pueden ser ligeramente más largos)
Este producto se fabricará especialmente para usted una vez que realice un pedido. Por lo tanto el tiempo de entrega es un poco más largo. La fabricación bajo demanda ayuda a reducir la sobreproducción. ¡Muchas gracias por una decisión de compra bien pensada!
Descargo de responsabilidad:
• El diseño de la suela varía según el tamaño. Las tallas 37,5 a 40 tienen un patrón de puntos, mientras que las tallas 40,5 a 47,5 tienen rayas.
• Se espera un fuerte olor a pegamento al llegar el producto. Deje que los zapatos se ventilen durante unos días y el olor desaparecerá.
Tabla de tallas
TALLA ESTADOUNIDENSE PARA MUJERES | REINO UNIDO | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | ANCHO DE LA PLANTILLA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |
Compartir











